รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 ม.2/12 ม.2/13

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.2/5 17791 1 เด็กชายกิตตินันท์ เขียดนิน วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17792 2 เด็กชายจักรกฤษฎิ์ พานทอง วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17793 3 เด็กชายชัยวัฒน์ ทรัพย์ดำ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 17794 4 เด็กชายณัฐพล อินทรสมบัติ วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17795 5 เด็กชายเดชพันธ์ ร้อยไพ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 17796 6 เด็กชายธนกร เทพหนู วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17797 7 เด็กชายนวภนัส จันทร์ทิน วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17798 8 เด็กชายนันทพิพัฒน์ ทวีตา วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17799 9 เด็กชายปรเมษฐ์ โรจน์เรืองนนท์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 17800 10 เด็กชายพฤฒิพงศ์ กระพอ วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17801 11 เด็กชายพิชญดนย์ พูลเพิ่ม วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17802 12 เด็กชายพิภู แสงศรี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 17803 13 เด็กชายพิษณุ ศรีมณีย์ วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17804 14 เด็กชายรัชชานนท์ ไชยรุตม์ วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17805 15 เด็กชายวรกรณ์ หนูโม คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 17806 16 เด็กชายศุภเชฏฐ์ ชูเกื้อ สรภัญญะ
ม.2/5 17807 17 เด็กชายสิริวัฒน์ สังกลับ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 17808 18 เด็กชายอรรถกร ฤทธิเดช วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/5 17809 19 เด็กหญิงกมลชนก ชูสกุล ชี้ช่องรวย D.I.Y
ม.2/5 17810 20 เด็กหญิงกรกมล สมเกื้อ ชี้ช่องรวย D.I.Y
ม.2/5 17811 21 เด็กหญิงชญาน์รัศมิ์ เสือพล ชี้ช่องรวย D.I.Y
ม.2/5 17812 22 เด็กหญิงชิวารัตน์ ติเศต สรภัญญะ
ม.2/5 17813 23 เด็กหญิงญาณิศา คงจันทร์ มโนราห์ - นาฎะ
ม.2/5 17814 24 เด็กหญิงณิชานันท์ สินอนันตกุล รำวงมาตรฐาน
ม.2/5 17815 25 เด็กหญิงณิชารีย์ อธิวัฒน์วงศา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 17817 26 เด็กหญิงนิสรีน หมาดหนุด ปลูกผักสร้างอาชีพ
ม.2/5 17818 27 เด็กหญิงปวริศา เพชรเงิน รำวงมาตรฐาน
ม.2/5 17819 28 เด็กหญิงพรรษชล เพชรโชติ ชี้ช่องรวย D.I.Y
ม.2/5 17820 29 เด็กหญิงพลอยปภัส รัตนานุกูล รำวงมาตรฐาน
ม.2/5 17821 30 เด็กหญิงพัณณิตา บุญดำ ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/5 17822 31 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุขสงค์ มโนราห์ - นาฎะ
ม.2/5 17823 32 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญสร้าง มโนราห์ - นาฎะ
ม.2/5 17824 33 เด็กหญิงศลักษณ์พร สมเขาใหญ่ ศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/5 17826 34 เด็กหญิงศศิวิมล ทองหนูเอียด ศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/5 17827 35 เด็กหญิงศิรภัสสร ฤทธิรัตน์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 17828 36 เด็กหญิงอนัญญา สุดมา มโนราห์ - นาฎะ
ม.2/5 17829 37 เด็กหญิงอภัสรา จำใบรัตน์ มโนราห์ - นาฎะ
ม.2/5 17830 38 เด็กหญิงอภิสรา อุทัยรังษี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.2/5 18763 39 เด็กหญิงสิริยากร ทองขำ ครอสติสพิชิตใจ