รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 ม.2/12 ม.2/13

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.2/4 17751 1 เด็กชายกฤษปภณ หนูอักษร รักต้นไม้
ม.2/4 17752 2 เด็กชายกันตภูมิ กาญจโนทัย รักต้นไม้
ม.2/4 17753 3 เด็กชายกิตติพงศ์ เพชรรักษ์ Crossword
ม.2/4 17754 4 เด็กชายจารุภัทร จันทรัตน์ รักต้นไม้
ม.2/4 17755 5 เด็กชายฑีรวัสภ์ ปัญญาเปี้ยว Engilsh Enthusiasts
ม.2/4 17756 6 เด็กชายธนะวิทย์ หยูจีน รักต้นไม้
ม.2/4 17757 7 เด็กชายพชรพล หวังสป รักต้นไม้
ม.2/4 17758 8 เด็กชายพรหมเทพ เกื้อเกตุ โอ้เอ้วิหารราย
ม.2/4 17759 9 เด็กชายภัททากร หมาดหมีน Engilsh Enthusiasts
ม.2/4 17760 10 เด็กชายสิปปกร ปานหมิน A-Math
ม.2/4 17761 11 เด็กชายอดุลวิทย์ จันทรัตน์ รักต้นไม้
ม.2/4 17762 12 เด็กชายอธิศ ณ พัทลุง รักต้นไม้
ม.2/4 17764 13 เด็กหญิงกชพร สายค้ำ วงโยธวาทิตและดนตรีสากล
ม.2/4 17765 14 เด็กหญิงกฤชณัท ตรังคนิเวศ รักษ์ภาษา สร้างงาน พารวย
ม.2/4 17766 15 เด็กหญิงกานต์ชนิต พรหมสกุล วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.2/4 17767 16 เด็กหญิงกิตติวรา จันทร์คง รักษ์ภาษา สร้างงาน พารวย
ม.2/4 17768 17 เด็กหญิงเกวลิน ศรีคุ่ย คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17769 18 เด็กหญิงเกวลิน เศรษฐสุข รักษ์ภาษา สร้างงาน พารวย
ม.2/4 17770 19 เด็กหญิงเกศสุดา เพชรหนองชุม กลิ่นสี
ม.2/4 17771 20 เด็กหญิงญาราภรณ์ ยอดเกลี้ยง คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17772 21 เด็กหญิงณัชนุช แก้วนพรัตน์ คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17773 22 เด็กหญิงธนิชาวรรณ เต็มราม คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17774 23 เด็กหญิงนิชากานต์ แก้วหนู คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17775 24 เด็กหญิงผริตา บุญศรี คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17776 25 เด็กหญิงพรนภัส สามทอง รักษ์ภาษา สร้างงาน พารวย
ม.2/4 17777 26 เด็กหญิงพัชรา มณี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ม.2/4 17778 27 เด็กหญิงพิชญา กลับสวัสดิ์ A-Math
ม.2/4 17779 28 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร ขาวสุด คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17780 29 เด็กหญิงพิมลพัทธ์ เหล่าสิงห์ วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.2/4 17781 30 เด็กหญิงวณิชยา ทองมาก วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.2/4 17782 31 เด็กหญิงวิราวรรณ ศรีคุ่ย คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17783 32 เด็กหญิงศรัณย์พร อินทร์ขาว วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.2/4 17784 33 เด็กหญิงศศิธร เดชพละกุล รักษ์ภาษา สร้างงาน พารวย
ม.2/4 17785 34 เด็กหญิงศิรภัสสร กาวชู คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17786 35 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แจ่มศรี คณิตกับเกมส์
ม.2/4 17787 36 เด็กหญิงสุจิรา คงนิล วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.2/4 17788 37 เด็กหญิงสุธาสินี เรืองอรุณ รักษ์ภาษา สร้างงาน พารวย
ม.2/4 17790 38 เด็กหญิงอุรัสยา พานิช คณิตกับเกมส์
ม.2/4 18761 39 เด็กชายกฏจอมทัพ ก่อเกื้อ Engilsh Enthusiasts
ม.2/4 18762 40 เด็กหญิงณัฐกมล สังข์ทอง คณิตกับเกมส์