รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 ม.2/12 ม.2/13

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.2/3 17711 1 เด็กชายกฤษฏิ์ ปาละกุล ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17712 2 เด็กชายกฤษดา ทองนวล คณิตศาสตร์พาเพลิน
ม.2/3 17713 3 เด็กชายเก้ากองพล ผลผาฤทธิ์ งามอย่างไทย
ม.2/3 17714 4 เด็กชายคณิศร อักษรเนียม หัตถศาสตร์
ม.2/3 17715 5 เด็กชายชนินทร์ ประเสริฐ คณิตศาสตร์พาเพลิน
ม.2/3 17716 6 เด็กชายธนภัทร เพชรสง คณิตศาสตร์พาเพลิน
ม.2/3 17717 7 เด็กชายนวพรรษ เจริญสุข มโนราห์ - นาฎะ
ม.2/3 17718 8 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ คงเอียง คอมพิวเตอร์พาเพลิน
ม.2/3 17719 9 เด็กชายพฤทธิ์ แก้วขุนทอง คณิตศาสตร์พาเพลิน
ม.2/3 17720 10 เด็กชายพัสกร นิ่มปาน วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/3 17721 11 เด็กชายพิทักษ์พงษ์ พรรสิรภัทร ศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/3 17722 12 เด็กชายมีโชค คงชู คณิตศาสตร์พาเพลิน
ม.2/3 17723 13 เด็กชายสรวิชญ์ นิลแก้ว คณิตศาสตร์พาเพลิน
ม.2/3 17724 14 เด็กชายสุทิวัส จันทร์ทิตย์ วงโยธวาทิต
ม.2/3 17725 15 เด็กชายเสฐธวุฒิ ช่วยศรี คณิตศาสตร์พาเพลิน
ม.2/3 17726 16 เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนวงค์ วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/3 17727 17 เด็กหญิงกรองทอง แก้วไชย ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17729 18 เด็กหญิงกุลวรินทร์ ช่วยยก หัตถศาสตร์
ม.2/3 17730 19 เด็กหญิงเกวลิน วิสูตรธนาวิทย์ ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17731 20 เด็กหญิงชนัญชิดา รักแก้ว ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17732 21 เด็กหญิงณฐมน สารานุรักษ์ หัตถศาสตร์
ม.2/3 17733 22 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา หนูทอง ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17734 23 เด็กหญิงณัฏฐากมล สมบุญ
ม.2/3 17735 24 เด็กหญิงณัฐจิรา เกื้อสุข ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.2/3 17736 25 เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีอินทร์เกื้อ ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17737 26 เด็กหญิงธารารัตน์ ศรีสวัสดิ์ ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.2/3 17738 27 เด็กหญิงประภาพร ดำหรัด ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17739 28 เด็กหญิงพรธิตา โอฐิบาล หัตถศาสตร์
ม.2/3 17740 29 เด็กหญิงพรปวีณ์ สุขไกรไทย บาติก อ.ร.ว. รอรัก
ม.2/3 17741 30 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เหล่าสิงห์ ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17742 31 เด็กหญิงรัชณัฎฐ์ เยี่ยมศักดิ์ หัตถศาสตร์
ม.2/3 17743 32 เด็กหญิงศิริพัชร ขุนนุ้ย หัตถศาสตร์
ม.2/3 17744 33 เด็กหญิงสิริรัตน์ คชเสน ครอสติสพิชิตใจ
ม.2/3 17745 34 เด็กหญิงสุพิชญา พรรณราย หัตถศาสตร์
ม.2/3 17746 35 เด็กหญิงอธิชา เย็นทั่ว ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.2/3 17747 36 เด็กหญิงอนุธิดา เหมหลำ หัตถศาสตร์
ม.2/3 17748 37 เด็กหญิงอภัสรา ควนวิลัย
ม.2/3 17749 38 เด็กหญิงอริสรา ไชยรัตน์ หัตถศาสตร์
ม.2/3 17750 39 เด็กหญิงอัครมณี หนูหลง วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.2/3 18760 40 เด็กหญิงชนัญฐกาญจน์ แก้วไทย หัตถศาสตร์