รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 ม.1/12 ม.1/13

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.1/6 18388 1 เด็กชายคณาธิป พูลแจ้ง ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.1/6 18389 2 เด็กชายเตชพัฒน์ ไหมสวัสดิ์ คณิตยากจริงไหม
ม.1/6 18390 3 เด็กชายธนดล ถิ่นพันธ์ คณิตยากจริงไหม
ม.1/6 18391 4 เด็กชายธัญเทพ อักษรเนียม ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.1/6 18392 5 เด็กชายธีรวิทย์ สงหนู ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.1/6 18393 6 เด็กชายนฤพนธ์ ฤกษสโมสร คณิตยากจริงไหม
ม.1/6 18394 7 เด็กชายประกายสิทธิ์ มาตรา ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.1/6 18395 8 เด็กชายปุณยวีร์ ชัยคณานุกูล คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.1/6 18396 9 เด็กชายพิชัยยุทธ นิลกัณฑ์ คณิตยากจริงไหม
ม.1/6 18397 10 เด็กชายวัชรินทร์ ขำแก้ว อายุน้อยร้อยล้าน
ม.1/6 18398 11 เด็กชายวีรวัฒน์ หนูขาว คณิตยากจริงไหม
ม.1/6 18399 12 เด็กชายสกายรุณธิ์ แกนสัง ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.1/6 18400 13 เด็กชายสรรพเพ็ชญ์ จันทวิเศษ คณิตยากจริงไหม
ม.1/6 18401 14 เด็กชายสรรพวัต ดวงภักดี อย. น้อย
ม.1/6 18402 15 เด็กชายอนวัช จงไกรจักร ภาษาอีสานฮาเฮ
ม.1/6 18403 16 เด็กหญิงกนกกาญจน์ จันทร์หนู มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/6 18404 17 เด็กหญิงกฤตมุข อินแพง TO BE NUMBER ONE
ม.1/6 18405 18 เด็กหญิงเกศกนก ชูท้วม TO BE NUMBER ONE
ม.1/6 18406 19 เด็กหญิงขวัญธิดา ภู่ประดิษฐ มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/6 18407 20 เด็กหญิงฉัตร์มิน พันธ์รินทร์ เสริมสร้างสมาธิ
ม.1/6 18408 21 เด็กหญิงณัฎฐณิชา หนูอุ่น รำวงมาตรฐาน
ม.1/6 18409 22 เด็กหญิงณัฐชญา วังร่ม มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/6 18410 23 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ลายทิพย์ ครอสติสพิชิตใจ
ม.1/6 18411 24 เด็กหญิงธิดารัตน์ ชายจันทร์ ครอสติสพิชิตใจ
ม.1/6 18412 25 เด็กหญิงนภัสมาศ ปัตตา TO BE NUMBER ONE
ม.1/6 18413 26 เด็กหญิงนรากร นิลพันธุ์ TO BE NUMBER ONE
ม.1/6 18414 27 เด็กหญิงนาตาลี แคลซี่ นักออกแบบภูมิทัศน์
ม.1/6 18415 28 เด็กหญิงนารีรัตน์ รักรอด มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/6 18416 29 เด็กหญิงนิตยกานต์ หนูชู ครอสติสพิชิตใจ
ม.1/6 18417 30 เด็กหญิงปุญญิศา นวลกลับ TO BE NUMBER ONE
ม.1/6 18418 31 เด็กหญิงปุญญิสา เพ็งแก้ว ภาพยนตร์สั้น
ม.1/6 18419 32 เด็กหญิงพลอยประภัส กรีพันธุ์ มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/6 18420 33 เด็กหญิงพิชชาพร แก้วรุ่ง ครอสติสพิชิตใจ
ม.1/6 18421 34 เด็กหญิงพิยดา คงแดง TO BE NUMBER ONE
ม.1/6 18422 35 เด็กหญิงภัทรธิชา แสงสม คณิตยากจริงไหม
ม.1/6 18423 36 เด็กหญิงมณีมัญชุ์ เกิดด้วง อายุน้อยร้อยล้าน
ม.1/6 18424 37 เด็กหญิงรอนานี มอหะหมัด มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/6 18425 38 เด็กหญิงสุภัสรา ประสิทธิ์ส่งเสริม TO BE NUMBER ONE
ม.1/6 18426 39 เด็กหญิงโสภิตา ศรีเปารยะ มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/6 18427 40 เด็กหญิงอาทิมา ชุมศรี มัคคุเทศก์น้อย