รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 ม.1/12 ม.1/13

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.1/5 18348 1 เด็กชายฉันทวัฒน์ ปฐมภาคย์ ขนมไทย อะไรเอ่ย
ม.1/5 18349 2 เด็กชายชัยวัฒน์ ใหม่แก้ว งามอย่างไทย
ม.1/5 18350 3 เด็กชายณฐพงศ์ อ่อนเกลี้ยง วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.1/5 18351 4 เด็กชายณัฐภัทร แก้วเหมือน ฟุตบอล
ม.1/5 18352 5 เด็กชายเดชาวัต เทพหนู คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ม.1/5 18353 6 เด็กชายตนุภัทร พิทักษ์สันติภูมิ โสตทัศนศึกษา
ม.1/5 18354 7 เด็กชายธนวัฒน์ ปานเพชร คอมพิวเตอร์พาเพลิน
ม.1/5 18355 8 เด็กชายธีรเทพ ไชยสุนทรกิตติ วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.1/5 18356 9 เด็กชายพลกฤษ ภู่สันติสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.1/5 18357 10 เด็กชายพัชรดนัย รอดรัก ฟุตบอล
ม.1/5 18358 11 เด็กชายวงศกร นวลปลื้ม วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.1/5 18359 12 เด็กชายวิริยศักดิ์ สังขพันธ์ งามอย่างไทย
ม.1/5 18360 13 เด็กชายอธิภู รักษ์จํารูญ คอมพิวเตอร์พาเพลิน
ม.1/5 18361 14 เด็กชายอาติยะ นิ่มละมัย งามอย่างไทย
ม.1/5 18362 15 เด็กชายอารักษ์ ขาวสาย งามอย่างไทย
ม.1/5 18363 16 เด็กหญิงกชพรรณ มาคง Preserve local plant (อนุรักษ์พืชท้องถิ่น)
ม.1/5 18364 17 เด็กหญิงกนกพร เพชรวา Preserve local plant (อนุรักษ์พืชท้องถิ่น)
ม.1/5 18365 18 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ นวลละออง Preserve local plant (อนุรักษ์พืชท้องถิ่น)
ม.1/5 18366 19 เด็กหญิงจารวี ใสท้ายดู Preserve local plant (อนุรักษ์พืชท้องถิ่น)
ม.1/5 18367 20 เด็กหญิงชนัญชิดา รอดปาน วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.1/5 18368 22 เด็กหญิงชนิกานต์ หนูพรหม มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/5 18370 23 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองยอด วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.1/5 18371 24 เด็กหญิงดาญาดา ปลอดแก้ว ปลูกผักสร้างอาชีพ
ม.1/5 18372 25 เด็กหญิงธัญสุดา สกุลพรามณ์ มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/5 18373 26 เด็กหญิงบุญญารักษ์ แก้วนาง รำวงมาตรฐาน
ม.1/5 18374 27 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ชำนาญ รำวงมาตรฐาน
ม.1/5 18375 28 เด็กหญิงพรทิพา ยอดขาว A-MATH
ม.1/5 18376 29 เด็กหญิงพลอยรัตน์ อินนุรักษ์ มัคคุเทศก์น้อย
ม.1/5 18377 30 เด็กหญิงพัชรธิดา สังข์ชู โสตทัศนศึกษา
ม.1/5 18378 31 เด็กหญิงพาขวัญ แก้วทอง D.I.Y. ดอกไม้ประดิษฐ์
ม.1/5 18379 32 เด็กหญิงภัททิยา คงไข่ศรี D.I.Y. ดอกไม้ประดิษฐ์
ม.1/5 18380 33 เด็กหญิงภิญญดา รุยันต์ วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.1/5 18381 34 เด็กหญิงใยไหม ลายทิพย์ Preserve local plant (อนุรักษ์พืชท้องถิ่น)
ม.1/5 18382 35 เด็กหญิงโศภิษฐา บุญรุ่ง รำวงมาตรฐาน
ม.1/5 18383 36 เด็กหญิงสิริกานต์ อนันต์เพชร โสตทัศนศึกษา
ม.1/5 18384 37 เด็กหญิงสิริยาพร ปูนิล วิทยาศาสตร์น่า่รู้
ม.1/5 18385 38 เด็กหญิงสิริลภัส เพ็งแก้ว D.I.Y. ดอกไม้ประดิษฐ์
ม.1/5 18386 39 เด็กหญิงอนันตญา ทองรักษ์ นักออกแบบภูมิทัศน์
ม.1/5 18387 40 เด็กหญิงอัมราพร แก้วจีด D.I.Y. ดอกไม้ประดิษฐ์