รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 ม.1/12 ม.1/13

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.1/12 18628 1 เด็กชายกฤตยศ จิตประพันธ์ คณิตศาสตร์
ม.1/12 18629 2 เด็กชายกฤษกร เชียงราย ภาพยนตร์สั้น
ม.1/12 18630 3 เด็กชายกิตติกวิน ขุนอักษร คอมพิวเตอร์พาเพลิน
ม.1/12 18631 4 เด็กชายกิตติพศ แดงทองใส อย. น้อย
ม.1/12 18632 5 เด็กชายกุลเดช ศรีชุมพวง คอมพิวเตอร์พาเพลิน
ม.1/12 18633 6 เด็กชายไกรวิชญ์ เพ็ชรกาศ วงโยธวาทิต
ม.1/12 18634 7 เด็กชายคฑาวุฒิ สวยงาม ชวนดูรู้คิด พินิจโลกการ์ตูน
ม.1/12 18635 8 เด็กชายณัฐพล โงกเขา จิตอาสา
ม.1/12 18636 9 เด็กชายณัฐภูมิ ศรีสวัสดิ์ อย. น้อย
ม.1/12 18637 10 เด็กชายธนเดช ศรีราชยา ภาพยนตร์สั้น
ม.1/12 18638 11 เด็กชายนัทธวัฒน์ สุขมิ่ง นักวิจัย
ม.1/12 18639 12 เด็กชายนิติพงศ์ ด้วงคง ชวนดูรู้คิด พินิจโลกการ์ตูน
ม.1/12 18640 13 เด็กชายพัชรพงศ์ เกตุสว่างวงศ์ วงโยธวาทิต
ม.1/12 18641 14 เด็กชายภาณวีย์ ขำตรี ปลูกผักสร้างอาชีพ
ม.1/12 18642 15 เด็กชายภูริณัฐ คงไข่ คณิตคิดสนุก
ม.1/12 18643 16 เด็กชายภูสิทธิ แว่นนาค เสริมสร้างสมาธิ
ม.1/12 18644 17 เด็กชายมงคล จันทร์ดำ กรีฑา
ม.1/12 18645 18 เด็กชายรัชชานนท์ สุขใส ปลูกผักสร้างอาชีพ
ม.1/12 18646 19 เด็กชายอัยมาน บูยูโซ๊ะ ชวนดูรู้คิด พินิจโลกการ์ตูน
ม.1/12 18647 20 เด็กหญิงกฤษฎิ์ฐิตา ชูภักดี ลูกปัดแสนสวย
ม.1/12 18648 21 เด็กหญิงจรรยมณฑ์ รัตนานุกูล ชี้ช่องรวย D.I.Y
ม.1/12 18649 22 เด็กหญิงจารุพิชญา ทองบุญชู สวดโอเอ้วิหารราย
ม.1/12 18650 23 เด็กหญิงจิรชยา ทองดี บาสเกตบอล
ม.1/12 18651 24 เด็กหญิงชัชดาพร รักนุ้ย คณิตศาสตร์
ม.1/12 18652 25 เด็กหญิงธนัญญา ชูแก้ว บาสเกตบอล
ม.1/12 18653 26 เด็กหญิงธีราพร อินทร์ใหม่ พลเมืองพอเพียง
ม.1/12 18654 27 เด็กหญิงนลินณิภา สุขเพ็งพะเนา ตะกร้อ
ม.1/12 18655 28 เด็กหญิงนุตประวีณ์ อภัยรัตน์ สวดโอเอ้วิหารราย
ม.1/12 18656 29 เด็กหญิงปริชญา ทองโอ สวดโอเอ้วิหารราย
ม.1/12 18657 30 เด็กหญิงปริญธิดา ไชยรัตน์ บาสเกตบอล
ม.1/12 18658 31 เด็กหญิงปาริฉัตร สอนแก้ว สวดโอเอ้วิหารราย
ม.1/12 18659 32 เด็กหญิงผกามาศ คงเหมือน
ม.1/12 18660 33 เด็กหญิงพรประภา ไหมอ่อน
ม.1/12 18661 34 เด็กหญิงพิชญา ฤทธิ์เนียม นักวิจัย
ม.1/12 18662 35 เด็กหญิงภัทรธิดา คงจุ้ย บาสเกตบอล
ม.1/12 18663 36 เด็กหญิงรัชนี หนูเพ็ง บาสเกตบอล
ม.1/12 18664 37 เด็กหญิงวรรณรดา ชนะสิทธิ์ ชี้ช่องรวย D.I.Y
ม.1/12 18665 38 เด็กหญิงสุภัสสรา ขุนจันทร์ พลเมืองพอเพียง
ม.1/12 18666 39 เด็กหญิงอรวรา ศรีเงินยวง Up to you
ม.1/12 18667 40 เด็กหญิงอาภัสรา พรหมจันทร์ สวดโอเอ้วิหารราย