รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.5/4 16018 1 นายชยังกรณ์ พร้อมเพรียง YC
ม.5/4 18158 2 นายธนชัย ปักษีสสิงห์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย
ม.5/4 16263 3 นายธนภูมิ ทองมาก ฟุตบอล
ม.5/4 16021 4 นายนิติภูมิ โชติไพรัตน์ บาสเกตบอล
ม.5/4 16307 5 นายพีรพัฒน์ นิลวรรณ Steller Science (วิทยาศาสตร์แห่งจักรวาล)
ม.5/4 16110 6 นายเมธี ยิ้มปลื้ม สภานักเรียน
ม.5/4 16024 7 นายรัฐภาพย์ คงแสง แบดมินตัน
ม.5/4 16113 8 นายสตกมล รัตนะ YC
ม.5/4 16276 9 นายสิทธวีร์ โกษฐเพชร หุ่นยนต์
ม.5/4 16134 10 นางสาวแพรวา โซะยายอ YC
ม.5/4 16439 11 นางสาวกุลธิดา ฤทธิ์เรือง YC
ม.5/4 16278 12 นางสาวกุลพัชร พุทธศรี อย.น้อย
ม.5/4 16319 13 นางสาวจุฑาธิบดิ์ ชูศรี วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.5/4 16033 14 นางสาวชนกสุดา พลเดช วงโยธวาทิตและดนตรีสากล
ม.5/4 16320 15 นางสาวโชติตา เกิดทอง วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.5/4 16321 16 นางสาวญาดาวดี เขียวจันทร์ วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.5/4 18159 17 นางสาวณัฐริการ์ สุขมิ่ง YC
ม.5/4 16280 18 นางสาวณิชากานต์ แขกกาฬ โสตทัศนศึกษา
ม.5/4 16447 19 นางสาวณิชาพัชร์ สายแก้ว วิทยาศาสตร์น่ารู้
ม.5/4 16284 20 นางสาวธิดารัตน์ รัตนพรรณ อย.น้อย
ม.5/4 16362 21 นางสาวนภัสสนันท์ รัศมีมณเฑียร YC
ม.5/4 16327 22 นางสาวนิพาดา คงวุ่น อย.น้อย
ม.5/4 16401 23 นางสาวบุญญากานต์ เสนเอียด YC
ม.5/4 16206 24 นางสาวปานไพลิน ชูดำ YC
ม.5/4 16403 25 นางสาวพรปวีณ์ เกตุขาว สภานักเรียน
ม.5/4 18160 26 นางสาวพรรณิภา อ่อนคง YC
ม.5/4 16208 27 นางสาวพลอยชมพู คงชู อย.น้อย
ม.5/4 16081 28 นางสาวพัชริศา หนูเหมือน Steller Science (วิทยาศาสตร์แห่งจักรวาล)
ม.5/4 16406 29 นางสาวมนัสนันท์ หมื่นทัน โอ้เอ้วิหารราย
ม.5/4 16372 30 นางสาวรุธิรา เรียบร้อย YC
ม.5/4 16331 31 นางสาวเรืองตะวัน ขณะรัตน์ Steller Science (วิทยาศาสตร์แห่งจักรวาล)
ม.5/4 16288 32 นางสาวลภัสรดา พานิช STEAM
ม.5/4 16085 33 นางสาวลัสดาวัณร์ บัวพรหม โอ้เอ้วิหารราย
ม.5/4 17658 34 นางสาววรฤทัย แสงแก้ว อย.น้อย
ม.5/4 16048 35 นางสาวศศิวิมล ช่วยจันทร์ สภานักเรียน
ม.5/4 16253 36 นางสาวศุภิสรา ไหมหมาด วงโยธวาทิตและดนตรีสากล
ม.5/4 16175 37 นางสาวสิริยากร อ่อนคง อย.น้อย
ม.5/4 16014 38 นางสาวสิริวิมล ชูมาลัย Steller Science (วิทยาศาสตร์แห่งจักรวาล)
ม.5/4 16056 39 นางสาวอัฐฉราพรรณ จันทร์แทน YC
ม.5/4 16095 40 นางสาวอรุณรัตน์ แก้วคงธรรม สภานักเรียน
ม.5/4 18776 41 นางสาวรุ่งฤดี วรรณพฤกษ์ STEAM