รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11 ม.3/12 ม.3/13

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.3/2 17129 1 เด็กชายคุณัชญ์ วังศรีวิโรจน์ ดนตรีสากลและการขับร้องประสานเสียง
ม.3/2 17130 2 เด็กชายณัฐภาค ศรีทองช่วย โสตทัศนศึกษา
ม.3/2 17131 3 เด็กชายนรภัทร พระธาตุ ดนตรีสากลและการขับร้องประสานเสียง
ม.3/2 17132 4 เด็กชายปรเมศวร์ สังฆานาคินทร์ ดนตรีสากลและการขับร้องประสานเสียง
ม.3/2 17133 5 เด็กชายภูวดล กัณฑ์ราย ดนตรีสากลและการขับร้องประสานเสียง
ม.3/2 17134 6 เด็กชายวชิรวิทย์ เมืองแก้ว Crossword
ม.3/2 17135 7 เด็กชายวีรวัฒน์ เกิดแสงสุริยงค์ Crossword
ม.3/2 17136 8 เด็กชายศิวกร บุญณจันทร์ นักวิจัย
ม.3/2 17137 9 เด็กชายศุภกิตติ์ นาสียง Preserve local plant (อนุรักษ์พืชท้องถิ่น)
ม.3/2 17138 10 เด็กหญิงจิรารัตน์ รักเงิน Crossword
ม.3/2 17139 11 เด็กหญิงชญาภา คงปราบ Crossword
ม.3/2 17140 12 เด็กหญิงชนัญชิดา แดงศรี Crossword
ม.3/2 17141 13 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยสง Crossword
ม.3/2 17142 14 เด็กหญิงฑิภากร เพชรไข่ นักวิจัย
ม.3/2 17143 15 เด็กหญิงณัฏฐา บุณยะผลึก พุทธธรรม
ม.3/2 17144 16 เด็กหญิงณิชากร จันทร์เทพ Crossword
ม.3/2 17145 17 เด็กหญิงทิพามณี สุขอยู่ นักวิจัย
ม.3/2 17146 18 เด็กหญิงพัณณิตา ตั้นไทย โสตทัศนศึกษา
ม.3/2 17147 19 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รักนุ้ย Preserve local plant (อนุรักษ์พืชท้องถิ่น)
ม.3/2 17148 20 เด็กหญิงมสารัศม์ วัฒนานุรักษ์ Crossword
ม.3/2 17149 21 เด็กหญิงบุณยาพร แท่นสวัสดิ์ Crossword
ม.3/2 17150 22 เด็กหญิงวรุณยุพา จันมา Crossword
ม.3/2 17151 23 เด็กหญิงสุมินตรา บัวแข Preserve local plant (อนุรักษ์พืชท้องถิ่น)
ม.3/2 17153 24 เด็กหญิงอริสรา ด้วงแก้ว โสตทัศนศึกษา